Recap
Tarleton State Coca-Cola Class
Dates: 10/10-10/11, 2005
Round: 1
* Individual
Par-Yardage: 72-5949
COLLEGIATE SCORING SYSTEM GOLFSTAT.COM
COPYRIGHT ©, ALL RIGHTS RESERVED, GOLFSTAT Bloomington, IL
Fin. Top 20 Teams Scores
1 Tarleton State 303
2 Northeastern State U 311
3 Central Oklahoma 316
4 St. Mary's U. (TX) 317
5 Cameron University 323
St. Edwards Univ. 323
7 West Texas A & M 324
8 Texas A&M-Commerce 328
9 Incarnate Word, U of 334
SW Oklahoma State 334
11 Tarleton JV 335
12 McMurry University 359
13 Texas Lutheran U. 367
14 Dallas Baptist U. 412
Fin. Top 20 Players School Scores
1 Alesha Hurt TarletonSt 34- 38 72
2 Adi Attaway TX A&M-Com 37- 37 74
Allison Toomer NE Okla St 35- 39 74
4 Ashley Kelley Central OK 37- 38 75
Stephanie Bird NE Okla St 39- 36 75
6 Jessica Harbin StMU-TX 38- 38 76
Cathryn Uselton TarletonSt 40- 36 76
Emily Kirk Central OK 36- 40 76
9 Allison Kinser St. Edward 37- 40 77
Jodi Neal TarletonSt 35- 42 77
11 Emily Kvinta St. Edward 38- 40 78
Courtney Epps NE Okla St 36- 42 78
Lauren Martinez TarletonSt 37- 41 78
14 Kerri Self TarletonSt 41- 38 79
Elizabeth Reid StMU-TX 39- 40 79
Elizabeth Brandt StMU-TX 41- 38 79
17 Rachel Clark W.Tex-A&M 41- 39 80
Sara Sawyer Dallas Bap 39- 41 80
Krystle McCorgary Cameron U. 38- 42 80
Honor Hammond TSU JV 42- 38 80
Laura Madden Cameron U. 39- 41 80
Lauren Gonzales Cameron U. 38- 42 80
Brittyne Lewis W.Tex-A&M 38- 42 80
Tarleton State Coca-Cola Class
Dates: 10/10-10/11, 2005
Round: 1
Par-Yardage: 72-5949
Fin. School Scores
COLLEGIATE SCORING SYSTEM GOLFSTAT.COM
COPYRIGHT ©, ALL RIGHTS RESERVED, GOLFSTAT Bloomington, IL
1 Tarleton State 303
1 Alesha Hurt 34- 38 72
T 6 Cathryn Uselton 40- 36 76
T 9 Jodi Neal 35- 42 77
T 11 Lauren Martinez 37- 41 78
T 14 Kerri Self 41- 38 79
2 Northeastern State U 311
T 2 Allison Toomer 35- 39 74
T 4 Stephanie Bird 39- 36 75
T 11 Courtney Epps 36- 42 78
T 36 Tracy Meadows 44- 40 84
T 44 Marrik Wooten 43- 43 86
3 Central Oklahoma 316
T 4 Ashley Kelley 37- 38 75
T 6 Emily Kirk 36- 40 76
T 24 Ashley Miller 39- 42 81
T 36 Jenna Spencer 44- 40 84
T 53 Samantha Storey 42- 48 90
4 St. Mary's U. (TX) 317
T 6 Jessica Harbin 38- 38 76
T 14 Elizabeth Reid 39- 40 79
T 14 Elizabeth Brandt 41- 38 79
T 31 Lesan Gouge 41- 42 83
T 60 Amanda Anderson 45- 48 93
T 5 Cameron University 323
T 17 Krystle McCorgary 38- 42 80
T 17 Laura Madden 39- 41 80
T 17 Lauren Gonzales 38- 42 80
T 31 Renee Breeze 38- 45 83
58 Devri Morgan 45- 46 91
T 5 St. Edwards Univ. 323
T 9 Allison Kinser 37- 40 77
T 11 Emily Kvinta 38- 40 78
T 27 Kelly Rigsby 36- 46 82
T 44 Katy Williams 41- 45 86
59 April Fields 45- 47 92
Tarleton State Coca-Cola Class
Dates: 10/10-10/11, 2005
Round: 1
Par-Yardage: 72-5949
Fin. School Scores
COLLEGIATE SCORING SYSTEM GOLFSTAT.COM
COPYRIGHT ©, ALL RIGHTS RESERVED, GOLFSTAT Bloomington, IL
7 West Texas A & M 324
T 17 Rachel Clark 41- 39 80
T 17 Brittyne Lewis 38- 42 80
T 24 Beth Ann Nussbaum 42- 39 81
T 31 Madison Easley 39- 44 83
WD Stephanie Marufo
8 Texas A&M-Commerce 328
T 2 Adi Attaway 37- 37 74
T 27 Nicole Kelly 39- 43 82
T 44 Christie Martin 40- 46 86
T 44 Jamie Gililland 41- 45 86
DQ Ali Tanner
T 9 Incarnate Word, U of 334
T 27 Renee Cervantes 42- 40 82
T 31 Meagan Crowe 44- 39 83
T 36 Tanya Edge 43- 41 84
T 41 Michelle Castillo 46- 39 85
T 53 Megan Quirie 41- 49 90
T 9 SW Oklahoma State 334
T 24 Michelle Campbell 40- 41 81
T 27 Jennifer Aviles 40- 42 82
T 41 Megan Eichman 42- 43 85
T 44 Reina Torres 38- 48 86
62 Kari Mauldin 49- 46 95
11 Tarleton JV 335
T 17 Honor Hammond 42- 38 80
T 31 Natalie Duncan 40- 43 83
T 36 Brittany Smith 44- 40 84
T 51 Reagan Simko 42- 46 88
T 53 Sarah McKinney 42- 48 90
12 McMurry University 359
T 44 Meagan Harris 38- 48 86
50 Robin Lozono 43- 44 87
T 53 Barbara John 43- 47 90
T 63 Whitney Truman 45- 51 96
Tarleton State Coca-Cola Class
Dates: 10/10-10/11, 2005
Round: 1
Par-Yardage: 72-5949
Fin. School Scores
COLLEGIATE SCORING SYSTEM GOLFSTAT.COM
COPYRIGHT ©, ALL RIGHTS RESERVED, GOLFSTAT Bloomington, IL
13 Texas Lutheran U. 367
T 36 Abby Cochran 42- 42 84
T 51 Tara Seider 43- 45 88
T 63 Brynn Waggoner 42- 54 96
65 Sydney Chapman 49- 50 99
66 Andrea Ramirez 52- 57 109
14 Dallas Baptist U. 412
T 17 Sara Sawyer 39- 41 80
T 41 Jessica Lamb 45- 40 85
67 Auber Payne 57- 63 120
68 Nikki Wells 58- 69 127
69 Andrea Houser 68- 67 135
Fin. Name School Scores
T 53 Korissa Cheek W.Tex-A&M 43- 47 90
T 60 Jennifer Madden Cameron U. 46- 47 93