Recap
FINAL RESULTS Women's WTAMU/Subway Invite
* Individual Tascosa Country Club Amarillo, TX
** Playoff Winner Dates: 04/03 - 04/04 (Today:04-04-2006)
Par: 72
Yardage: 5961
Fin. Top 20 Teams Scores
1 Western New Mexico 311 320 631
2 Central Oklahoma 328 320 648
3 Tarleton State 336 330 666
4 West Texas A & M 332 341 673
5 Texas A&M-Commerce 337 360 697
6 Cameron University 348 355 703
7 SW Oklahoma State 357 362 719
8 Nebraska-Kearney, U. 377 359 736
9 Montana St-Billings 374 385 759
10 Okla Panhandle State 415 404 819
Fin. Top 20 Players School Scores
** 1 Ashley Kelley Central OK 78 74 152
2 Katharine Dorris W New Mex. 76 76 152
3 Emily Kirk Central OK 76 79 155
4 Kim Cammer W New Mex. 79 78 157
Tina Bickford W New Mex. 75 82 157
6 Cathryn Uselton TarletonSt 78 80 158
7 Beth Ann Nussbaum W.Tex-A&M 79 81 160
8 Adi Attaway TX A&M-Com 79 84 163
Kerri Self TarletonSt 84 79 163
10 Heather Dorris W New Mex. 81 84 165
11 Renee Breeze Cameron U. 86 80 166
Rhiannon Costello W New Mex. 82 84 166
13 Rachel Clark W.Tex-A&M 87 80 167
14 Alesha Hurt TarletonSt 85 83 168
15 *Heather Goodwin Southwest 85 85 170
Ashley Miller Central OK 88 82 170
Madison Easley W.Tex-A&M 85 85 170
18 Megan Eichman SWOSU 84 87 171
Lauren Gonzales Cameron U. 82 89 171
Jenna Spencer Central OK 86 85 171
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2005, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM
FINAL RESULTS Women's WTAMU/Subway Invite
Tascosa Country Club Amarillo, TX
** Playoff Winner Dates: 04/03 - 04/04 (Today:04-04-2006)
Par: 72
Yardage: 5961
Fin. School Scores
1 Western New Mexico 311 320 631
2 Katharine Dorris 76 76 152
T 4 Kim Cammer 79 78 157
T 4 Tina Bickford 75 82 157
10 Heather Dorris 81 84 165
T 11 Rhiannon Costello 82 84 166
2 Central Oklahoma 328 320 648
** 1 Ashley Kelley 78 74 152
3 Emily Kirk 76 79 155
T 15 Ashley Miller 88 82 170
T 18 Jenna Spencer 86 85 171
T 45 Katie Henry 92 99 191
3 Tarleton State 336 330 666
6 Cathryn Uselton 78 80 158
T 8 Kerri Self 84 79 163
14 Alesha Hurt 85 83 168
27 Jodi Neal 89 88 177
T 28 Natalie Duncan 90 88 178
4 West Texas A & M 332 341 673
7 Beth Ann Nussbaum 79 81 160
13 Rachel Clark 87 80 167
T 15 Madison Easley 85 85 170
T 24 Brittyne Lewis 81 95 176
T 40 Stephanie Marufo 93 95 188
5 Texas A&M-Commerce 337 360 697
T 8 Adi Attaway 79 84 163
22 Jamie Gililland 84 90 174
T 24 Nicole Kelly 84 92 176
35 Christie Martin 90 94 184
T 48 Amy Landrum 97 96 193
6 Cameron University 348 355 703
T 11 Renee Breeze 86 80 166
T 18 Lauren Gonzales 82 89 171
30 Laura Madden 91 88 179
42 Devri Morgan 89 100 189
T 43 Jennifer Madden 92 98 190
7 SW Oklahoma State 357 362 719
T 18 Megan Eichman 84 87 171
31 Michelle Campbell 90 90 180
33 Tasha Marshall 91 91 182
T 37 Lauren Degan 92 94 186
T 48 Jennifer Aviles 94 99 193
8 Nebraska-Kearney, U. 377 359 736
32 Kami Hehn 93 88 181
34 Ambur Vanneman 93 90 183
T 37 Bobby Kosch 98 88 186
T 43 Megan Marshall 97 93 190
47 Lindsay Vivian 94 98 192
9 Montana St-Billings 374 385 759
23 Halley Montalban 86 89 175
T 48 Karrie Brack 94 99 193
T 51 Jessica Boyer 98 98 196
53 Nicole Salsbery 96 101 197
54 Emily Maag 102 99 201
10 Okla Panhandle State 415 404 819
T 28 Shilo Leatherman 88 90 178
T 51 Marcie Langley 100 96 196
56 Bridgette Mizer 111 105 216
58 Alisa Byers 116 113 229
59 Molly Bentley 118 119 237
Fin. Individuals School Scores
T 15 Heather Goodwin Southwest 85 85 170
21 Rebekah Berve W New Mex. 88 84 172
T 24 Toni Bickford W New Mex. 83 93 176
36 Nicole Cordero W New Mex. 89 96 185
T 37 Krystle McCorgary Cameron U. 92 94 186
T 40 Jessica Fossey Southwest 91 97 188
T 45 Chelsie Therwhanger Southwest 97 94 191
55 Mattie McClintock TX-Dallas 106 107 213
57 Natalie Kulcak TX-Dallas 108 117 225
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2005, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM